Para quem está começando
Starter
Plano gratuito · 1 usuário
Organize seus primeiros atendimentos e centralize seus clientes.
- Kanban básico com cartões compactos
- Registro e histórico de clientes
- Catálogo de produtos
- Central de ajuda e documentação*
BikeHub · Planos e preços
Do mecânico autônomo às redes de lojas: mais controle sobre vendas, clientes e operação com uma gestão desenvolvida para o ciclismo.
Escolha o ritmo que combina com sua operação.
Para quem está começando
Plano gratuito · 1 usuário
Organize seus primeiros atendimentos e centralize seus clientes.
Para equipes comerciais
Valor para contratação mensal.
Mais organização no balcão, prospecção e foco nas metas.
Assinar Pro VendasPara vendas e oficina integradas
Valor para contratação mensal.
Conecte sua equipe comercial à produtividade da oficina.
Assinar Oficina & PerformancePara redes e operações maiores
Valor para contratação mensal.
Visão consolidada para operações com múltiplas lojas.
Assinar EnterprisePagamento por Pix, boleto ou cartão para CPF ou CNPJ. * Recursos sujeitos à configuração e confirmação comercial.
Compare os recursos previstos para cada plano.
| Recurso | Starter | Pro Vendas | Oficina & Performance | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| Usuários | 1 | Até 3 | Até 8 | Ilimitados |
| Funil Kanban | Básico, com gaveta | Completo com filtros | Completo com filtros | Múltiplos funis |
| Orçamentos comerciais | Texto manual* | PDF + WhatsApp | PDF personalizado* | |
| Prospecção diária | Não incluído | 22 contatos | 22 contatos | Metas customizáveis* |
| Ranking comercial | Não incluído | Top 5 por departamento | Top 5 + pódio na Home | Comparativo multi-loja |
| Oficina e mecânicos | Não incluído | Não incluído | Completo + ranking técnico | Completo + gestão da equipe |
| Assistente Vand | Não incluído | Básico | Técnico avançado | Gestor / Consultor |
| Importação XLSX | Conforme recursos disponíveis* | Catálogo automático | Deduplicação por SKU | Todos os recursos anteriores |
| Gestão multi-loja | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Personalização avançada de PDF | Não incluído | Não incluído | Padrão | Incluída* |
| Metas e limites por loja | Não incluído | Recursos comerciais | Recursos comerciais | Configuráveis* |
Sem dúvida, mais clareza